
Dreams Playa Esmeralda
Desde, 7 nochesUSD 1.576
Ubicado a lo largo de una prístina playa con arena suave y aguas tranquilas, Dreams Playa Esmeralda es un nuevo resort familiar con todo incluido que ofrece un lujoso refugio lleno de relajación y emoción en un entorno pintoresco. Sumérjase en emocionantes aventuras en el parque acuático con emocionantes toboganes de agua o emprenda un viaje culinario con nueve opciones de restaurantes gourmet, incluido un auténtico restaurante dominicano. Relájese con cócteles artesanales en siete bares y salones, incluido un bar de playa y un bar en la piscina. Las familias se deleitarán en el Explorer's Club, que ofrece una variedad de actividades interesantes para niños de 3 a 12 años, mientras que los adolescentes pueden pasar el rato en Core Zone. Experimente la cultura local en las atracciones cercanas, incluidas las espectaculares vistas del Parque Natural Los Haitises, Montana Redonda y La Bahía de Samaná. ¡Dreams Playa Esmeralda ofrece una escapada tropical inolvidable para parejas y familias!
| Habitación | Régimen | Por persona |
|---|---|---|
| Suite principal Preferred Club frente al mar | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 3.756 |
| Suite principal Preferred Club frente al mar | AllInclusive (IPRTP) | USD 4.452 |
| Preferred Club Junior Suite con acceso directo a la piscina y cama King | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 2.302 |
| Preferred Club Junior Suite con acceso directo a la piscina y cama King | AllInclusive (IPRTP) | USD 2.714 |
| Preferred Club Junior Suite Doble con acceso directo a la piscina | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 2.302 |
| Preferred Club Junior Suite Doble con acceso directo a la piscina | AllInclusive (IPRTP) | USD 2.714 |
| Preferred Club Junior Suite con vista al mar y cama tamaño king | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 2.152 |
| Preferred Club Junior Suite con vista al mar y cama tamaño king | AllInclusive (IPRTP) | USD 2.542 |
| Preferred Club Junior Suite Vista Mar Doble | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 2.152 |
| Preferred Club Junior Suite Vista Mar Doble | AllInclusive (IPRTP) | USD 2.542 |
| Suite Preferred Club JR con vista parcial al mar y cama tamaño king | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 2.076 |
| Suite Preferred Club JR con vista parcial al mar y cama tamaño king | AllInclusive (IPRTP) | USD 2.453 |
| Suite Preferred Club JR con vista parcial al mar, doble | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 2.076 |
| Suite Preferred Club JR con vista parcial al mar, doble | AllInclusive (IPRTP) | USD 2.453 |
| Junior Suite Vista Tropical Doble | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 1.576 |
| Junior Suite Vista Tropical Doble | AllInclusive (IPRTP) | USD 1.850 |
| Junior Suite con acceso directo a la piscina y cama King | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 2.006 |
| Junior Suite con acceso directo a la piscina y cama King | AllInclusive (IPRTP) | USD 2.369 |
| Junior Suite Doble con acceso directo a la piscina | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 2.006 |
| Junior Suite Doble con acceso directo a la piscina | AllInclusive (IPRTP) | USD 2.369 |
| Junior Suite con vista a la piscina y cama tamaño king | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 1.642 |
| Junior Suite con vista a la piscina y cama tamaño king | AllInclusive (IPRTP) | USD 1.935 |
| Junior Suite Vista Piscina Doble | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 1.642 |
| Junior Suite Vista Piscina Doble | AllInclusive (IPRTP) | USD 1.935 |
| Junior Suite con vista parcial al mar y cama tamaño king | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 1.793 |
| Junior Suite con vista parcial al mar y cama tamaño king | AllInclusive (IPRTP) | USD 2.112 |
| Junior Suite Doble Vista Parcial al Mar | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 1.793 |
| Junior Suite Doble Vista Parcial al Mar | AllInclusive (IPRTP) | USD 2.112 |
| Junior Suite con vista al mar y cama king | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 1.860 |
| Junior Suite con vista al mar y cama king | AllInclusive (IPRTP) | USD 2.192 |
| Suite principal Preferred Club con vista al mar y acceso a la piscina | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 7.398 |
| Suite principal Preferred Club con vista al mar y acceso a la piscina | AllInclusive (IPRTP) | USD 8.784 |






