
Dreams Playa Esmeralda
Desde, 7 nochesUSD 2.562
Ubicado a lo largo de una prístina playa con arena suave y aguas tranquilas, Dreams Playa Esmeralda es un nuevo resort familiar con todo incluido que ofrece un lujoso refugio lleno de relajación y emoción en un entorno pintoresco. Sumérjase en emocionantes aventuras en el parque acuático con emocionantes toboganes de agua o emprenda un viaje culinario con nueve opciones de restaurantes gourmet, incluido un auténtico restaurante dominicano. Relájese con cócteles artesanales en siete bares y salones, incluido un bar de playa y un bar en la piscina. Las familias se deleitarán en el Explorer's Club, que ofrece una variedad de actividades interesantes para niños de 3 a 12 años, mientras que los adolescentes pueden pasar el rato en Core Zone. Experimente la cultura local en las atracciones cercanas, incluidas las espectaculares vistas del Parque Natural Los Haitises, Montana Redonda y La Bahía de Samaná. ¡Dreams Playa Esmeralda ofrece una escapada tropical inolvidable para parejas y familias!
| Habitación | Régimen | Por persona |
|---|---|---|
| Suite principal Preferred Club frente al mar | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 4.736 |
| Suite principal Preferred Club frente al mar | AllInclusive (RESERVA CON ANTICIPACIÓN Y AHORRA HASTA UN 25%) | USD 4.988 |
| Suite principal Preferred Club frente al mar | AllInclusive (IPRTP) | USD 5.674 |
| Preferred Club Junior Suite con acceso directo a la piscina y cama King | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 3.284 |
| Preferred Club Junior Suite con acceso directo a la piscina y cama King | AllInclusive (RESERVA CON ANTICIPACIÓN Y AHORRA HASTA UN 25%) | USD 3.440 |
| Preferred Club Junior Suite con acceso directo a la piscina y cama King | AllInclusive (IPRTP) | USD 3.846 |
| Preferred Club Junior Suite Doble con acceso directo a la piscina | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 3.284 |
| Preferred Club Junior Suite Doble con acceso directo a la piscina | AllInclusive (RESERVA CON ANTICIPACIÓN Y AHORRA HASTA UN 25%) | USD 3.440 |
| Preferred Club Junior Suite Doble con acceso directo a la piscina | AllInclusive (IPRTP) | USD 3.846 |
| Preferred Club Junior Suite con vista al mar y cama tamaño king | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 3.136 |
| Preferred Club Junior Suite con vista al mar y cama tamaño king | AllInclusive (RESERVA CON ANTICIPACIÓN Y AHORRA HASTA UN 25%) | USD 3.280 |
| Preferred Club Junior Suite con vista al mar y cama tamaño king | AllInclusive (IPRTP) | USD 3.664 |
| Suite Preferred Club JR con vista parcial al mar y cama tamaño king | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 3.060 |
| Suite Preferred Club JR con vista parcial al mar y cama tamaño king | AllInclusive (RESERVA CON ANTICIPACIÓN Y AHORRA HASTA UN 25%) | USD 3.202 |
| Suite Preferred Club JR con vista parcial al mar y cama tamaño king | AllInclusive (IPRTP) | USD 3.570 |
| Suite Preferred Club JR con vista parcial al mar, doble | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 3.060 |
| Suite Preferred Club JR con vista parcial al mar, doble | AllInclusive (RESERVA CON ANTICIPACIÓN Y AHORRA HASTA UN 25%) | USD 3.202 |
| Suite Preferred Club JR con vista parcial al mar, doble | AllInclusive (IPRTP) | USD 3.570 |
| Junior Suite Vista Tropical Doble | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 2.562 |
| Junior Suite Vista Tropical Doble | AllInclusive (IPRTP) | USD 2.936 |
| Junior Suite con acceso directo a la piscina y cama King | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 2.992 |
| Junior Suite con acceso directo a la piscina y cama King | AllInclusive (RESERVA CON ANTICIPACIÓN Y AHORRA HASTA UN 25%) | USD 3.122 |
| Junior Suite con acceso directo a la piscina y cama King | AllInclusive (IPRTP) | USD 3.482 |
| Junior Suite Doble con acceso directo a la piscina | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 2.992 |
| Junior Suite Doble con acceso directo a la piscina | AllInclusive (RESERVA CON ANTICIPACIÓN Y AHORRA HASTA UN 25%) | USD 3.122 |
| Junior Suite Doble con acceso directo a la piscina | AllInclusive (IPRTP) | USD 3.482 |
| Junior Suite con vista a la piscina y cama tamaño king | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 2.630 |
| Junior Suite con vista a la piscina y cama tamaño king | AllInclusive (IPRTP) | USD 3.024 |
| Junior Suite con vista parcial al mar y cama tamaño king | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 2.778 |
| Junior Suite con vista parcial al mar y cama tamaño king | AllInclusive (RESERVA CON ANTICIPACIÓN Y AHORRA HASTA UN 25%) | USD 2.894 |
| Junior Suite con vista parcial al mar y cama tamaño king | AllInclusive (IPRTP) | USD 3.210 |
| Junior Suite Doble Vista Parcial al Mar | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 2.778 |
| Junior Suite Doble Vista Parcial al Mar | AllInclusive (RESERVA CON ANTICIPACIÓN Y AHORRA HASTA UN 25%) | USD 2.894 |
| Junior Suite Doble Vista Parcial al Mar | AllInclusive (IPRTP) | USD 3.210 |
| Junior Suite con vista al mar y cama king | AllInclusive (LATAMPKG) | USD 2.844 |
| Junior Suite con vista al mar y cama king | AllInclusive (RESERVA CON ANTICIPACIÓN Y AHORRA HASTA UN 25%) | USD 2.964 |
| Junior Suite con vista al mar y cama king | AllInclusive (IPRTP) | USD 3.294 |





